Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaße | ||
---|---|---|---|---|
alphabetisch | Binnen | Küste | Binnen | Küste |
Aal | – | – | 35 cm | 45 cm |
Aalmutter | – | – | – | – |
Äsche | 01.03. – 15.05. | – | 30 cm | – |
Bachforelle | 15.10. – 15.02. | – | 25 cm | – |
Barbe | – | – | 35 cm | – |
Glattbutt | – | – | 30 cm | |
Hecht | 01.02. – 15.04. | 45 cm | 45 cm | |
Lachs | ganzjährig | 01.10. – 15.03. | 50 cm | 60 cm |
Maräne gr. | 01.10. – 31.12. | – | – | – |
Meeräsche | – | – | – | 40 cm |
Meerforelle | ganzjährig | 01.10. – 15.02. | 40 cm | 40 cm |
Nase | ganzjährig | – | 25 cm | – |
Quappe | – | – | 35 cm | – |
Rapfen | ganzjährig | – | 35 cm | – |
Regenbogenforelle | – | – | 25 cm | – |
Steinbutt | – | – | – | 30 cm |
Stör | – | – | 100 cm | – |
Wels | 01.05. – 30.06. | – | 50 cm | – |
Zährte | 01.05. – 31.07. | – | – | – |
Zander | 15.03. – 30.04. | 15.03. – 15.05. | 35 cm | 40 cm |
Zope | 01.04. – 31.05. | – | – | – |
Ganzjährig geschützte Fischarten in Niedersachsen
- Bachneunauge, Bachschmerle, Bitterling
- Elritze
- Groppe
- Lachs (Binnen)
- Maifisch, Meerforelle (Binnen), Meerneunauge
- Nase, Neunaugen, Nordseeschnäpel
- Rapfen
- Schlammpeitzger, Steinbeißer, Stör
Eine Bitte: Falls Du mitbekommst, dass sich in der Zwischenseit die Schonzeiten oder Mindestmaße in Niedersachsen geändert haben, würde ich mich freuen, wenn Du mich darüber informierst: Einfach eine E-Mailan info@meeresangler.com oder über mein Kontaktformular.